Home

Workhorse
DOMESTIC TRUCKS

APPLICATION GUIDE INDEX:
WORKHORSE INDEX:
CHEVROLET & GMC NOTE:
[1] THE WHITE LISTING REPRESENTS ORIGINAL TYPE AND SIZE CLUTCH FOR VEHICLE
[2] THE SHADED AREA REPRESENTS OPTIONAL TYPE AND SIZE CLUTCH FOR VEHICLE

SPECIAL NOTE: HYD = HYDRAULIC THROWOUT BEARING

APPLICATION   TYPE SIZE SPLINE STREET STREET PERF PERF T.O.
          DISC P/P DISC P/P BRG
ASTRO VAN, SAFARI VAN
4 CYLINDER
151" 2.5L ENG. 1991-85 5 SPD DIAPH 9-1/8" 1X14 270815 361902 270885 361902 16010
6 CYLINDER
262" 4.3L ENG. 1994-89 5 SPD DIAPH 11" [12] 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
262" 4.3L ENG. 1988-85                                 5 SPD DIAPH 11" 1X14 270814 360803 270884 360801 16010
BRAVADA, S10, S10 BLAZER,S15, S15 JIMMY, SONOMA,SYCLONE, T10, T15
4 CYLINDER
116" 1.9L ENG. 1985-82      ISUZU ENG.   DIAPH 8.5" 1X14 270817 361907 [6] 270887 361907 [6] 16010
122" 2.0L ENG. 1987-83   DIAPH 9-1/8" 1X14 270815 361904 270885 361904 16010
135" 2.2L ENG. 1999-96   DIAPH 9-1/8" 1-1/8X26 260178 361925 260878 361925 16010
135" 2.2L ENG. 1995-94   DIAPH 9-1/8" 1-1/8X26 260178 361904 260878 361904 16010
135" 2.2L ENG. 1985-84      ISUZU DIESEL ENG.   DIAPH 8.5" 1X14 270817E 361907 [6] 270887E 361907 [6] 16010
151" 2.5L ENG. 1993-85   DIAPH 9-1/8" 1X14 270815 361904 270885 361904 16010
6 CYLINDER
171" 2.8L ENG. 1994-85 5 SPD DIAPH 9-1/8" 1X14 270815 361904 270885 361904 16010
171" 2.8L ENG. 1984-83   DIAPH 9-1/8" [5] 1X14 270815 361905 270885 361905 16010
                                             FACTORY OPTION   DIAPH 9-11/16" 1X14 270811 361905 270881 361905 16010
187" 3.1L ENG. 1995-91   DIAPH 9-1/8" 1X14 270815 360102 270885 360102  
262" 4.3L ENG. 2002-96   DIAPH 11" [12] 1-1/8X10 260143 361927 260843 361927 HYD
262" 4.3L ENG. 1995-90                                 5 SPD DIAPH 11" [12] 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
CABALLERO, EL CAMINO, SPRINT
6 CYLINDER
200" 3.3L ENG. 1979-78   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
229" 3.8L ENG. 1981-80   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
231" 3.8L ENG. 1981-78   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
231" 3.8L ENG. 1977-75   DIAPH 9-1/8" [8] 1-1/8X10 260107 360750 260807 360750 16010
250" 4.1L ENG. 1977-71   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
8 CYLINDER
262" 4.3L ENG. 1977-75   DIAPH 10.5 [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
  DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360153 16505
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16505
270" 4.4L ENG. 1979   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
  DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360153 16505
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16505
305" 5.0L ENG. 1981-76   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
  DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360153 16505
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16505
307" 5.0L ENG. 1973-71   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
  DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360153 16505
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16505
350" 5.7L ENG. 1978-71   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
                                                        DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360153 16505
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16505
400" 6.6L ENG. 1972-70   DIAPH 11" 1-1/8X10 260141 360803 260841 360801 16010
  DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
  B&B 12" 1-1/8X10 260143 360250 260843 360250 16505
402" 6.6L ENG. 1972-70   DIAPH 11" 1-1/8X10 260141 360803 260841 360801 16010
  DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
  B&B 12" 1-1/8X10 260143 360250 260843 360250 16505
454" 7.4L ENG. 1974-71   DIAPH 11" 1-1/8X26 260171 360801 260871 360801 16010
  DIAPH 12" 1-1/8X26 260173 360820 260873 360820 16010
  B&B 12" 1-1/8X26 260173 360250 260873 360250 16505
LUV
4 CYLINDER
1817cc 1.8L ENG. 1982-81  4WD  SERIES 11,12   DIAPH 8.5" 1X24 271012 367603 [6] 271082 367603 [6]
1817cc 1.8L ENG. 1982-80  4WD  SERIES 10   DIAPH 8.5" 1X24 271012 367603 [6] 271082 367603 [6]
1817cc 1.8L ENG. 1982-73  2WD  SERIES 5 -12   DIAPH 8" 1X24 271011 367583 [6] 271081 367583 [6]
1817cc 1.8L ENG. 1979       4WD  SERIES 9   DIAPH 8" 1X24 271011 367583 [6] 271081 367583 [6]
1817cc 1.8L ENG. 1975-72  2WD  SERIES 2 THRU 4   DIAPH 8" 1X24 271011 367583 [6] 271081 367583 [6]
1817cc 1.8L ENG. 1972       2WD  SERIES 1   DIAPH 8" 1X10 270118 367579 [6] 270188 367579 [6]
2238cc 2.2L ENG. 1982-81  2WD  SER.11,12 DIESEL   DIAPH 8.5" 1X24 271012E 367603 [6] 271082E 367603 [6]
TAHOE, YUKON
8 CYLINDER
350" 5.7L ENG. 2000-97        -R ENG   DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 361927 260843 361927 HYD
350" 5.7L ENG. 1996             -R ENG   DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 361927 260843 361927 HYD
350" 5.7L ENG. 1995-92        -K ENG    DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 HYD
SERIES 10-35 (C-G-K-P-R-V), BLAZER,JIMMY, SUBURBAN, YUKON
4 CYLINDER
153" 2.4L ENG. 1965-63   DIAPH 10.5" 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
239" 3.9L ENG. 1991-89  P SERIES CUMMINS DIESEL   DIAPH 11" 1-1/16X10 260131 360049 260831 360049 16031
6 CYLINDER
194" 3.2L ENG. 1976-63   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
  RECOMMENDED DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360153 16001
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16001
230" 3.8L ENG. 1970-63      1/2 TO 3/4 TON   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
  RECOMMENDED DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360153 16001
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16001
230" 3.8L ENG. 1970-63      1 TO 2 TON   DIAPH 11" 1-1/8X10 260141 360803 260841 360801 16010
  RECOMMENDED DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
  B&B 11" 1-1/8X10 260141 360206 260841 360203 16010
  B&B 12" 1-1/8X10 260143 360250 260843 360250 16010
235" 3.9L ENG. 1962-54   DIAPH 10.5" [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 [3] 16010
  RECOMMENDED DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360203 16010
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16010
235" 3.9L ENG. 1962-54       H.D. FACTORY OPTION   DIAPH 11" 1-1/8X10 260141 360803 260841 360801 16010
  RECOMMENDED DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
  B&B 11" 1-1/8X10 260141 360206 260841 360203 16010
  B&B 12" 1-1/8X10 260143 360250 260843 360250 16010
248" 4.1L ENG. 1986-79 3 SPD DIAPH 11" 1-1/8X10 260141 360803 260841 360801 16010
  RECOMMENDED DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
  B&B 12" 1-1/8X10 260143 360250 260843 360250 16010
                                                                   4 SPD B&B 12" 1-1/8X10 260143 360250 260843 360250 16010
  RECOMMENDED DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
248" 4.1L ENG. 1978-72   DIAPH 11" 1-1/8X10 260141 360803 260841 360801 16010
  RECOMMENDED DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
  B&B 12" 1-1/8X10 260143 360250 260843 360250 16010
248" 4.1L ENG. 1976-63   DIAPH 10.5' [3] 1-1/8X10 260140 360703 260840 360700 16010
  RECOMMENDED DIAPH 10.95" 1-1/8X10 260141 360703 260841 360709 16010
  B&B 10.95" 1-1/8X10 260141 360156 260841 360153 16001
  B&B/L 10.95" 1-1/8X10 260141 360954 260841 360953 16001
262" 4.3L ENG. 2002-96   DIAPH 11" [12] 1-1/8X10 260143 361927 260843 361927 HYD
262" 4.3L ENG. 1995-85   DIAPH 11" [12] 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
292" 4.8L ENG. 1991-63   DIAPH 11" 1-1/8X10 260141 360803 260841 360801 16010
  RECOMMENDED DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
  B&B 12" 1-1/8X10 260143 360250 260843 360250 16010
8 CYLINDER
283" 4.7L ENG. 1968-55   DIAPH 11" 1-1/8X10 260141 360803 260841 360801 16010
  RECOMMENDED DIAPH 12" 1-1/8X10 260143 360820 260843 360820 16010
  B&B 12"